Sim Vip - Tứ Quý - Taxi
Tổng cộng có 69 sim
| STT | Số sim | Nhà cung cấp | Giá bán | Kho | Mua |
| 1 | 0989.3.88888 | Viettel | 250.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 2 | 09 07 09 8888 | MobiFone | 79.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 3 | 090 55 39999 | MobiFone | 60.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 4 | 0976.97.9999 | Viettel | 60.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 5 | 0987.92.9999 | Viettel | 55.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 6 | 0977.45.9999 | Viettel | 48.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 7 | 0984.95.9999 | Viettel | 48.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 8 | 097.565.8888 | Viettel | 48.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 9 | 09.767.38888 | Viettel | 38.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 10 | 0975.868.868 | Viettel | 29.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 11 | 0989.3.88888 | Viettel | 25.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 12 | 0978.95.95.95 | Viettel | 22.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 13 | 01.66.88.88.88.7 | Viettel | 5.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 14 | 0973.83.84.85 | Viettel | 5.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 15 | 01652.888.999 | Viettel | 5.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 16 | 097.555.58.58 | Viettel | 5.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 17 | 0973.83.84.85 | Viettel | 5.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 18 | 097.225.86.86 | Viettel | 5.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 19 | 0165.226.8888 | Viettel | 5.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 20 | 0974.83.84.85 | Viettel | 5.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 21 | 0976.33.89.89 | Viettel | 5.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 22 | 0976.90.91.92 | Viettel | 5.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 23 | 0977.62.63.64 | Viettel | 4.900.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 24 | 0989.63.64.65 | Viettel | 4.900.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 25 | 097776.39.39 | Viettel | 4.900.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 26 | 0975.63.64.65 | Viettel | 4.900.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 27 | 0975.34.35.36 | Viettel | 4.900.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 28 | 0976.62.63.64 | Viettel | 4.900.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 29 | 0977.92.93.94 | Viettel | 4.900.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 30 | 0978.96.39.39 | Viettel | 4.500.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 31 | 0977.71.72.73 | Viettel | 4.500.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 32 | 097.559.89.89 | Viettel | 4.500.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 33 | 0976.20.21.22 | Viettel | 4.500.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 34 | 0977.30.31.32 | Viettel | 4.500.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 35 | 097.225.89.89 | Viettel | 4.500.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 36 | 0974.50.51.52 | Viettel | 4.500.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 37 | 0987.59.39.39 | Viettel | 4.500.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 38 | 097.389.39.39 | Viettel | 4.500.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 39 | 0985.71.72.73 | Viettel | 4.500.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 40 | 0973.52.53.54 | Viettel | 4.500.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 41 | 0973.11.12.13 | Viettel | 4.500.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 42 | 0975.60.61.62 | Viettel | 4.500.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 43 | 0986.20.21.22 | Viettel | 4.500.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 44 | 0916.11.12.13 | Viettel | 4.500.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 45 | 0984.50.51.52 | Viettel | 4.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 46 | 1256.29.29.29 | VinaFone | 4.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 47 | 0973.50.51.52 | Viettel | 4.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 48 | 0975.377.377 | Viettel | 4.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 49 | 0985.32.89.89 | Viettel | 3.999.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 50 | 0986.703.888 | Viettel | 3.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 51 | 0983.666.664 | Viettel | 3.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 52 | 0975555583 | Viettel | 3.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 53 | 0986.703.888 | Viettel | 3.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 54 | 0977.366.966 | Viettel | 3.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 55 | 0979.111.011 | Viettel | 3.000.000 VND | khosimvip |
|
| 56 | 0986.703.888 | Viettel | 3.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 57 | 0.12.12.12.12.62 | VinaFone | 2.900.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 58 | 0986.3333.87 | Viettel | 2.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 59 | 0985.787.797 | Viettel | 2.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 60 | 0985.85.66.56 | Viettel | 2.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 61 | 0985.787.797 | Viettel | 2.000.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 62 | 0979.1111.58 | Viettel | 1.800.000 VND | khosimvip |
|
| 63 | 0985.838.678 | Viettel | 1.500.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 64 | 0987.8888.62 | Viettel | 1.500.000 VND | khosimvip |
|
| 65 | 0985.779.688 | Viettel | 1.500.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 66 | 0975.188.818 | Viettel | 1.500.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 67 | 0985.778.979 | Viettel | 1.300.000 VNĐ | khosimvip |
|
| 68 | 0977.3333.64 | Viettel | 799.000 VND | khosimvip |
|
| 69 | 0984.95.9999 | Viettel | 0.000 VNĐ | khosimvip |
|



